0632 Mannen Zaterdag nacompetitie 2e ronde 1e klasse/2e klasse 1e klasse A - 2e klasse A-B-C

Stand

#TeamGPWGLV+-DSVPPM
1Bilt De FC 11310031200
2Jong Holland 11310031200
3Nunspeet 11310032100
4Victoria 11310000000
5Valleivogels 11000100030
6Zwaluwen 30 HCSV 11000123-130
7Breukelen FC 11000113-230
8Merino's de 11000113-230

Uitslagen

DatumWedstrijdUitslag
3 jun.Zwaluwen 30 HCSV 1 - Nunspeet 12 - 3
3 jun.Valleivogels 1 - Victoria 10 - 0
3 jun.Bilt De FC 1 - Merino's de 13 - 1
3 jun.Breukelen FC 1 - Jong Holland 11 - 3

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 2e klasse B

Stand

#TeamGPWGLV+-DSVPPM
1BFC 124561824762650160
2Breukelen FC 124451365452916270
3Victoria 124441356482325280
4Waterwijk asc 124441356543420280
5CSW 12442133845378300
6Maarssen 12433969483810390
7Geinoord Nieuwegein 124318793948-9410
8EDO (U) 1243086103447-13420
9PVCV 124297893244-12430
10Buitenboys sc. 1242783133353-20450
11Loosdrecht 1242682143356-23460
12DESTO 1241745153057-27550
13Benschop 1241334172853-25590

Uitslagen

DatumWedstrijdUitslag
24 sep.DESTO 1 - Loosdrecht 11 - 5
24 sep.BFC 1 - Breukelen FC 11 - 1
24 sep.EDO (U) 1 - Maarssen 11 - 0
24 sep.CSW 1 - Waterwijk asc 12 - 1
24 sep.Benschop 1 - Victoria 10 - 1
24 sep.PVCV 1 - Geinoord Nieuwegein 10 - 0
1 okt.Geinoord Nieuwegein 1 - DESTO 11 - 1
1 okt.Loosdrecht 1 - EDO (U) 12 - 4
1 okt.Breukelen FC 1 - Benschop 12 - 2
1 okt.Maarssen 1 - CSW 10 - 2
1 okt.Victoria 1 - PVCV 13 - 1
1 okt.Buitenboys sc. 1 - BFC 14 - 6
8 okt.BFC 1 - Waterwijk asc 14 - 1
8 okt.EDO (U) 1 - DESTO 10 - 2
8 okt.Benschop 1 - Buitenboys sc. 10 - 1
8 okt.CSW 1 - Loosdrecht 14 - 3
8 okt.Victoria 1 - Geinoord Nieuwegein 13 - 1
8 okt.PVCV 1 - Breukelen FC 12 - 2
15 okt.DESTO 1 - CSW 12 - 2
15 okt.Geinoord Nieuwegein 1 - EDO (U) 12 - 2
15 okt.Maarssen 1 - BFC 11 - 4
15 okt.Breukelen FC 1 - Victoria 11 - 1
15 okt.Buitenboys sc. 1 - PVCV 14 - 1
15 okt.Waterwijk asc 1 - Benschop 14 - 2
29 okt.BFC 1 - Loosdrecht 14 - 0
29 okt.Breukelen FC 1 - Geinoord Nieuwegein 13 - 0
29 okt.CSW 1 - EDO (U) 14 - 6
29 okt.Benschop 1 - Maarssen 11 - 1
29 okt.Victoria 1 - Buitenboys sc. 15 - 1
29 okt.PVCV 1 - Waterwijk asc 10 - 2
5 nov.DESTO 1 - BFC 10 - 3
5 nov.Geinoord Nieuwegein 1 - CSW 11 - 1
5 nov.Loosdrecht 1 - Benschop 11 - 0
5 nov.Maarssen 1 - PVCV 12 - 2
5 nov.Buitenboys sc. 1 - Breukelen FC 12 - 3
5 nov.Waterwijk asc 1 - Victoria 12 - 1
12 nov.BFC 1 - EDO (U) 10 - 0
12 nov.Breukelen FC 1 - Waterwijk asc 11 - 0
12 nov.Benschop 1 - DESTO 14 - 0
12 nov.Victoria 1 - Maarssen 11 - 1
12 nov.Buitenboys sc. 1 - Geinoord Nieuwegein 11 - 1
12 nov.PVCV 1 - Loosdrecht 10 - 2
19 nov.DESTO 1 - PVCV 11 - 1
19 nov.EDO (U) 1 - Benschop 10 - 3
19 nov.CSW 1 - BFC 13 - 0
19 nov.Maarssen 1 - Breukelen FC 11 - 1
19 nov.Loosdrecht 1 - Victoria 12 - 0
19 nov.Waterwijk asc 1 - Buitenboys sc. 11 - 2
26 nov.Breukelen FC 1 - Loosdrecht 16 - 0
26 nov.Benschop 1 - CSW 11 - 2
26 nov.Victoria 1 - DESTO 13 - 0
26 nov.Buitenboys sc. 1 - Maarssen 10 - 8
26 nov.PVCV 1 - EDO (U) 11 - 1
26 nov.Waterwijk asc 1 - Geinoord Nieuwegein 13 - 3
3 dec.DESTO 1 - Breukelen FC 11 - 2
3 dec.Maarssen 1 - Waterwijk asc 13 - 0
3 dec.EDO (U) 1 - Victoria 11 - 0
3 dec.Geinoord Nieuwegein 1 - BFC 13 - 2
3 dec.Loosdrecht 1 - Buitenboys sc. 10 - 2
3 dec.CSW 1 - PVCV 14 - 2
10 dec.Breukelen FC 1 - EDO (U) 11 - 0
10 dec.Benschop 1 - BFC 10 - 3
10 dec.Maarssen 1 - Geinoord Nieuwegein 12 - 1
10 dec.Victoria 1 - CSW 11 - 2
10 dec.Buitenboys sc. 1 - DESTO 12 - 1
10 dec.Waterwijk asc 1 - Loosdrecht 12 - 4
17 dec.BFC 1 - EDO (U) 15 - 0
28 jan.BFC 1 - PVCV 15 - 0
28 jan.DESTO 1 - Waterwijk asc 10 - 1
28 jan.EDO (U) 1 - Buitenboys sc. 10 - 1
28 jan.Loosdrecht 1 - Maarssen 10 - 1
28 jan.Benschop 1 - Geinoord Nieuwegein 12 - 4
28 jan.CSW 1 - Breukelen FC 13 - 1
4 feb.Geinoord Nieuwegein 1 - PVCV 12 - 0
4 feb.Loosdrecht 1 - DESTO 14 - 1
4 feb.Breukelen FC 1 - BFC 11 - 0
4 feb.Maarssen 1 - EDO (U) 14 - 0
4 feb.Victoria 1 - Benschop 12 - 0
4 feb.Waterwijk asc 1 - CSW 12 - 2
11 feb.DESTO 1 - Geinoord Nieuwegein 10 - 0
11 feb.BFC 1 - Buitenboys sc. 12 - 0
11 feb.EDO (U) 1 - Loosdrecht 10 - 0
11 feb.CSW 1 - Maarssen 13 - 1
11 feb.Benschop 1 - Breukelen FC 10 - 0
11 feb.PVCV 1 - Victoria 10 - 0
18 feb.Maarssen 1 - DESTO 13 - 0
18 feb.Victoria 1 - BFC 11 - 1
18 feb.Buitenboys sc. 1 - CSW 10 - 2
18 feb.PVCV 1 - Benschop 13 - 1
18 feb.Waterwijk asc 1 - EDO (U) 15 - 1
21 feb.Geinoord Nieuwegein 1 - Loosdrecht 11 - 3
4 mrt.DESTO 1 - EDO (U) 11 - 2
4 mrt.Loosdrecht 1 - CSW 10 - 2
4 mrt.Breukelen FC 1 - PVCV 11 - 2
4 mrt.Geinoord Nieuwegein 1 - Victoria 11 - 4
4 mrt.Buitenboys sc. 1 - Benschop 10 - 1
4 mrt.Waterwijk asc 1 - BFC 13 - 0
11 mrt.EDO (U) 1 - Geinoord Nieuwegein 11 - 3
11 mrt.Benschop 1 - Waterwijk asc 11 - 2
11 mrt.CSW 1 - DESTO 13 - 1
11 mrt.PVCV 1 - Buitenboys sc. 12 - 1
18 mrt.Geinoord Nieuwegein 1 - Breukelen FC 11 - 3
18 mrt.Loosdrecht 1 - BFC 10 - 6
18 mrt.EDO (U) 1 - CSW 11 - 0
18 mrt.Maarssen 1 - Benschop 12 - 2
18 mrt.Buitenboys sc. 1 - Victoria 10 - 2
18 mrt.Waterwijk asc 1 - PVCV 11 - 1
25 mrt.BFC 1 - DESTO 12 - 0
25 mrt.Breukelen FC 1 - Buitenboys sc. 12 - 1
25 mrt.Benschop 1 - Loosdrecht 11 - 2
25 mrt.CSW 1 - Geinoord Nieuwegein 11 - 2
25 mrt.Victoria 1 - Waterwijk asc 11 - 1
25 mrt.PVCV 1 - Maarssen 13 - 2
1 apr.DESTO 1 - Benschop 13 - 1
1 apr.Geinoord Nieuwegein 1 - Buitenboys sc. 13 - 2
1 apr.Loosdrecht 1 - PVCV 11 - 3
1 apr.EDO (U) 1 - BFC 11 - 4
1 apr.Maarssen 1 - Victoria 10 - 3
1 apr.Waterwijk asc 1 - Breukelen FC 13 - 2
4 apr.Victoria 1 - Breukelen FC 12 - 0
8 apr.BFC 1 - Maarssen 15 - 2
15 apr.BFC 1 - CSW 12 - 1
15 apr.Breukelen FC 1 - Maarssen 12 - 0
15 apr.Benschop 1 - EDO (U) 11 - 2
15 apr.Victoria 1 - Loosdrecht 15 - 1
15 apr.Buitenboys sc. 1 - Waterwijk asc 10 - 4
15 apr.PVCV 1 - DESTO 10 - 2
22 apr.Geinoord Nieuwegein 1 - Waterwijk asc 10 - 5
22 apr.EDO (U) 1 - PVCV 12 - 2
22 apr.Loosdrecht 1 - Breukelen FC 11 - 4
22 apr.CSW 1 - Benschop 12 - 1
22 apr.Maarssen 1 - Buitenboys sc. 14 - 1
22 apr.DESTO 1 - Victoria 15 - 4
29 apr.BFC 1 - Geinoord Nieuwegein 14 - 3
29 apr.Breukelen FC 1 - DESTO 13 - 1
29 apr.Victoria 1 - EDO (U) 12 - 0
29 apr.Buitenboys sc. 1 - Loosdrecht 10 - 0
29 apr.PVCV 1 - CSW 12 - 0
29 apr.Waterwijk asc 1 - Maarssen 12 - 1
13 meiDESTO 1 - Buitenboys sc. 12 - 3
13 meiBFC 1 - Benschop 18 - 0
13 meiGeinoord Nieuwegein 1 - Maarssen 10 - 2
13 meiEDO (U) 1 - Breukelen FC 15 - 0
13 meiLoosdrecht 1 - Waterwijk asc 11 - 4
13 meiCSW 1 - Victoria 10 - 2
20 meiGeinoord Nieuwegein 1 - Benschop 14 - 2
20 meiBreukelen FC 1 - CSW 13 - 0
20 meiWaterwijk asc 1 - DESTO 14 - 1
20 meiMaarssen 1 - Loosdrecht 13 - 0
20 meiBuitenboys sc. 1 - EDO (U) 13 - 3
20 meiPVCV 1 - BFC 10 - 3
27 meiDESTO 1 - Maarssen 14 - 4
27 meiEDO (U) 1 - Waterwijk asc 11 - 1
27 meiLoosdrecht 1 - Geinoord Nieuwegein 11 - 2
27 meiBenschop 1 - PVCV 12 - 4
27 meiCSW 1 - Buitenboys sc. 10 - 2
27 meiBFC 1 - Victoria 12 - 1

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 2e klasse B

Stand periode 1

#TeamGPWGLV+-DSVPPM
1CSW 1122992131181370
2BFC 11226822381424100
3Breukelen FC 11223651241311130
4Maarssen 11219543231310170
5Buitenboys sc. 112196152028-8170
6Victoria 1121853420137180
7Loosdrecht 112186062225-3180
8Waterwijk asc 112165162223-1200
9EDO (U) 112144261626-10220
10Geinoord Nieuwegein 112122641823-5240
11Benschop 11282281622-6280
12PVCV 11281561327-14280
13DESTO 1126138927-18300

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 2e klasse B

Stand periode 2

#TeamGPWGLV+-DSVPPM
1BFC 11230100238122660
2Waterwijk asc 1122884032112180
3Victoria 11226822281018100
4Breukelen FC 1122271421165140
5PVCV 1122163319172150
6Geinoord Nieuwegein 112196152125-4170
7EDO (U) 112164441821-3200
8Maarssen 1121442625250220
9CSW 112134171419-5230
10DESTO 112113272130-9250
11Buitenboys sc. 11282281325-12280
12Loosdrecht 11282281131-20280
13Benschop 11251291231-19310

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 07

Stand

#TeamGPWGLV+-DSVPPM
1AGB 13620176130
2ASV Arsenal 13620155030
3DCG Rksv 13310255060
4Breukelen FC 13310245-160

Uitslagen

DatumWedstrijdUitslag
3 sep.Breukelen FC 1 - ASV Arsenal 11 - 2
4 sep.AGB 1 - DCG Rksv 13 - 2
10 sep.ASV Arsenal 1 - AGB 13 - 1
10 sep.DCG Rksv 1 - Breukelen FC 10 - 2
17 sep.Breukelen FC 1 - AGB 11 - 3
17 sep.DCG Rksv 1 - ASV Arsenal 13 - 0