0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse C
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | WNC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nivo Sparta | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 |
3 | Sliedrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | SVL | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Huizen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 |
6 | Almkerk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | GRC-14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 |
8 | Breukelen FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
9 | Zuidvogels HSV De | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 |
10 | Bilt De FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
11 | Roda '46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 0 |
12 | LRC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 |
13 | Woudenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 9 | 0 |
14 | Montfoort S.V.'19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 12 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse C
Stand periode 1
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | WNC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2 | Nivo Sparta | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 |
3 | Sliedrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | SVL | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Huizen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 |
6 | Almkerk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | GRC-14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 |
8 | Breukelen FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
9 | Zuidvogels HSV De | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 |
10 | Bilt De FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
11 | Roda '46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 0 |
12 | LRC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 |
13 | Woudenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 9 | 0 |
14 | Montfoort S.V.'19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 12 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse C
Stand periode 2
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Almkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bilt De FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breukelen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRC-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montfoort S.V.'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nivo Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roda '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sliedrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zuidvogels HSV De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse C
Stand periode 3
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Almkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bilt De FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breukelen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRC-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montfoort S.V.'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nivo Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roda '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sliedrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zuidvogels HSV De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 3 1e ronde
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Scherpenzeel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | DVSU | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Merino's de | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Montfoort S.V.'19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | CJVV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Maarssen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Bilt De FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Huizen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Altius | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | EDO (U) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sporting '70 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jonathan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | NiTA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hercules | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | APWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Argon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brederodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Breukelen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Graveland 's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Olympia '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Renswoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roda '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | TOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vriendenschaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
33 | Laren 99 sv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
34 | Lopik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
35 | KVVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 |
36 | Veenendaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 |
37 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 |
38 | JSV Nieuwegein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 |
39 | DOSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 |
40 | Geinoord Nieuwegein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 |
41 | Houten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 |
42 | Valleivogels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 |
43 | FC Hilversum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 |
44 | Loosdrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 |
45 | Schalkwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 0 |
46 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 3 | 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 15
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Breukelen FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2 | NiTA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
3 | FC Uitgeest | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 0 |
4 | VIOS-W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | 0 |