0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse A
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | DHSC 1 | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 71 | 33 | 38 | 23 | 0 |
2 | ARC 1 | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 59 | 39 | 20 | 28 | 0 |
3 | AFC 1 | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 48 | 38 | 10 | 29 | 0 |
4 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 52 | 40 | 12 | 34 | 0 |
5 | BOL 1 | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 53 | 45 | 8 | 37 | 0 |
6 | Argon 1 | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 46 | 45 | 1 | 37 | 0 |
7 | Huizen 1 | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 52 | 38 | 14 | 39 | 0 |
8 | Roda '46 1 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 55 | 52 | 3 | 40 | 0 |
9 | Breukelen FC 1 | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 47 | 0 |
10 | WV-HEDW 1 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 48 | 0 |
11 | Zuidvogels HSV De 1 | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 37 | 41 | -4 | 48 | 0 |
12 | FC Aalsmeer 1 | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 36 | 53 | -17 | 49 | 0 |
13 | CSW 1 | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 54 | 0 |
14 | Victoria 1 | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 30 | 97 | -67 | 73 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse A
Stand periode 1
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Roda '46 1 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | 0 |
2 | AFC 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | 0 |
3 | Argon 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 |
4 | Huizen 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | 0 |
5 | ARC 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | 0 |
6 | FC Aalsmeer 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 |
7 | BOL 1 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 | 0 |
8 | DHSC 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 | 0 |
9 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 | 0 |
10 | Breukelen FC 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 14 | 0 |
11 | Zuidvogels HSV De 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 | 0 |
12 | CSW 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 |
13 | WV-HEDW 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 | 0 |
14 | Victoria 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 20 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse A
Stand periode 2
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | DHSC 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 5 | 0 |
2 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 8 | 0 |
3 | AFC 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 8 | 0 |
4 | ARC 1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | 0 |
5 | Breukelen FC 1 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | 0 |
6 | Roda '46 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | 0 |
7 | BOL 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 | 0 |
8 | CSW 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 16 | 0 |
9 | Zuidvogels HSV De 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | 0 |
10 | Huizen 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | 0 |
11 | Argon 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 18 | 0 |
12 | WV-HEDW 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 19 | 0 |
13 | FC Aalsmeer 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 22 | 0 |
14 | Victoria 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 26 | -19 | 27 | 0 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) 1e klasse A
Stand periode 3
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | DHSC 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 5 | 0 |
2 | ARC 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 |
3 | Argon 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 | 0 |
4 | Huizen 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | 0 |
5 | BOL 1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 11 | 0 |
6 | AFC 1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 11 | 0 |
7 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | 0 |
8 | WV-HEDW 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 13 | 0 |
9 | FC Aalsmeer 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | 0 |
10 | Zuidvogels HSV De 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | 0 |
11 | Roda '46 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 19 | 0 |
12 | Breukelen FC 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 22 | 0 |
13 | CSW 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 22 | 0 |
14 | Victoria 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 43 | -33 | 26 | 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs poule Groep 1 19
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Elinkwijk 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | Meern De 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | Breukelen FC 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 |
4 | Brederodes 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | 0 |