Mannen Zaterdag nacompetitie 2e ronde 1 1e klasse/2e klasse 5) winnaar 1 - winna
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Breukelen fc 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Valken'68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
09 jun | Valken'68 - Breukelen fc 1 | 2 - 2 |
02 jun | Breukelen fc 1 - Valken'68 | 3 - 1 |
Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde 1 1e klasse/2e klasse 1) nr12B-2D
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Breukelen fc 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | Strijen 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
26 mei | Strijen 1 - Breukelen fc 1 | 0 - 0 |
19 mei | Breukelen fc 1 - Strijen 1 | 1 - 1 |
Mannen Zaterdag standaard 1 1e klasse B
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Smitshoek 1 | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 66 | 44 | 22 | 27 | 0 |
2 | Deltasport 1 | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 32 | 31 | 1 | 32 | 0 |
3 | Rijnvogels 1 | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 56 | 46 | 10 | 36 | 0 |
4 | BVCB 1 | 26 | 38 | 12 | 5 | 9 | 41 | 31 | 10 | 37 | 3 |
5 | Nootdorp 1 | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 55 | 55 | 0 | 40 | 0 |
6 | RCL 1 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 34 | 38 | -4 | 40 | 0 |
7 | Alexandria'66 1 | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 44 | 42 | 2 | 42 | 0 |
8 | Vitesse Delft 1 | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 40 | 34 | 6 | 44 | 0 |
9 | GHC 1 | 26 | 34 | 9 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 43 | 1 |
10 | FC 's-Gravenzande 1 | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | 44 | 0 |
11 | Spijkenisse 1 | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 57 | 59 | -2 | 45 | 0 |
12 | Breukelen fc 1 | 26 | 30 | 8 | 7 | 11 | 39 | 45 | -6 | 47 | 1 |
13 | DSO 1 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 41 | 51 | -10 | 49 | 0 |
14 | Leonidas 1 | 26 | 13 | 2 | 7 | 17 | 42 | 76 | -34 | 65 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
12 mei | Vitesse Delft 1 - GHC 1 | 1 - 1 |
12 mei | Smitshoek 1 - BVCB 1 | 1 - 2 |
12 mei | Rijnvogels 1 - FC 's-Gravenzande 1 | 1 - 3 |
12 mei | Nootdorp 1 - DSO 1 | 2 - 4 |
12 mei | RCL 1 - Breukelen fc 1 | 2 - 4 |
12 mei | Spijkenisse 1 - Leonidas 1 | 8 - 2 |
12 mei | Deltasport 1 - Alexandria'66 1 | 1 - 1 |
05 mei | BVCB 1 - Spijkenisse 1 | 1 - 3 |
05 mei | Alexandria'66 1 - RCL 1 | 0 - 0 |
05 mei | FC 's - Gravenzande 1-Deltasport 1 | 0 - 1 |
05 mei | Breukelen fc 1 - Nootdorp 1 | 8 - 1 |
05 mei | Leonidas 1 - Vitesse Delft 1 | 1 - 2 |
05 mei | DSO 1 - Smitshoek 1 | 3 - 3 |
05 mei | GHC 1 - Rijnvogels 1 | 0 - 3 |
Mannen Zaterdag standaard 1 1e klasse B
Stand periode 1
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Alexandria'66 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 |
2 | Smitshoek 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 8 | 0 |
3 | Deltasport 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | 0 |
4 | Nootdorp 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | 0 |
5 | GHC 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 11 | 0 |
6 | FC 's-Gravenzande 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 11 | 0 |
7 | RCL 1 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 |
8 | BVCB 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 | 3 |
9 | DSO 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | 0 |
10 | Spijkenisse 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 16 | 0 |
11 | Vitesse Delft 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 17 | 0 |
12 | Rijnvogels 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 | 0 |
13 | Breukelen fc 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 18 | 0 |
14 | Leonidas 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 22 | 0 |
Mannen Zaterdag standaard 1 1e klasse B
Stand periode 2
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Rijnvogels 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 5 | 0 |
2 | Smitshoek 1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 5 | 0 |
3 | Spijkenisse 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 12 | 0 |
4 | Deltasport 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | 0 |
5 | FC 's-Gravenzande 1 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | 0 |
6 | Vitesse Delft 1 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 |
7 | BVCB 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | 0 |
8 | Nootdorp 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | 0 |
9 | GHC 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 16 | 1 |
10 | Alexandria'66 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 | 0 |
11 | RCL 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 18 | 0 |
12 | DSO 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 19 | 0 |
13 | Leonidas 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 21 | 0 |
14 | Breukelen fc 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 21 | 1 |
Mannen Zaterdag standaard 1 1e klasse B
Stand periode 3
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Breukelen fc 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 8 | 0 |
2 | BVCB 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 |
3 | RCL 1 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | 0 |
4 | Deltasport 1 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 |
5 | Vitesse Delft 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | 0 |
6 | Smitshoek 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | 0 |
7 | Rijnvogels 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 | 0 |
8 | Nootdorp 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 | 0 |
9 | GHC 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 16 | 0 |
10 | DSO 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 | 0 |
11 | Spijkenisse 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | 0 |
12 | FC 's-Gravenzande 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 19 | 0 |
13 | Alexandria'66 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 20 | 0 |
14 | Leonidas 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 22 | 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs 1/8 finale 1 Groep 1 B
Stand
Geen informatie beschikbaar.
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
21 feb | Breukelen fc 1 - Chabab | 0 - 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs 4e ronde 1 Groep 1 15
Stand
Geen informatie beschikbaar.
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
17 jan | Arsenal ASV 1 - Breukelen fc 1 | 1 - 1 |
Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde 1 Groep 1 15
Stand
Geen informatie beschikbaar.
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
29 nov | Breukelen fc 1 - Hollandia | 2 - 0 |
Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde 1 Groep 1 60
Stand
Geen informatie beschikbaar.
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
22 okt | Breukelen fc 1 - Nederhorst 1 | 8 - 2 |
Mannen KNVB beker Amateurs poule 1 Groep 1 007
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | + | - | DS | VP | PM |
---|
1 | Breukelen fc 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2 | Purmersteijn | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 |
3 | CSW 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 8 | 0 |
4 | DWV 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 8 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
31 aug | DWV 1 - CSW 1 | 1 - 1 |
28 aug | Purmersteijn - DWV 1 | 6 - 0 |
27 aug | Breukelen fc 1 - CSW 1 | 3 - 1 |
24 aug | Purmersteijn - Breukelen fc 1 | 0 - 1 |
20 aug | CSW 1 - Purmersteijn | 1 - 2 |
20 aug | Breukelen fc 1 - DWV 1 | 6 - 1 |